Nintendo Switchソフトランキング
-
ジャンル「アクションADV」の人気ソフトです。
評価はAがもっとも高く、B、C、D、Eの5段階です。
殿堂はファミ通で高得点のソフトです。※2026年2月16日更新
年度別ジャンル別
| 順位 | タイトル | 評価 | 殿堂 |
|---|---|---|---|
| 1 | 龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Tiesセガ アクションアドベンチャー | - | |
| 2 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド任天堂 オープンエアアドベンチャー | A | ![]() 40 |
| 3 | ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム任天堂 アクションアドベンチャー | A | ![]() 40 |
| 4 | 龍が如く0 誓いの場所 Director's Cutセガ アクションアドベンチャー | A | ![]() 36 |
| 5 | 龍が如く 極セガ アクションアドベンチャー | A | - |
| 6 | メトロイドプライム4 ビヨンド任天堂 探索型3Dシューティング | B | ![]() 32 |
| 7 | 龍が如く 極2セガ アクションアドベンチャー | A | ![]() 37 |
| 8 | ルイージマンション3任天堂 アクションアドベンチャー | A | ![]() 33 |
| 9 | ダンガンロンパ トリロジーパック+ハッピーダンガンロンパS 超高校級の南国サイコロ合宿スパイク・チュンソフト ハイスピード推理アクション、希望育成ボードゲーム | A | ![]() 33 |
| 10 | マインクラフトダンジョンズ アルティメットエディションマイクロソフト アクションアドベンチャー | A | - |
| 11 | ゼルダの伝説 知恵のかりもの任天堂 アクションアドベンチャー | A | ![]() 36 |
| 12 | リトルナイトメア3バンダイナムコエンターテインメント サスペンスアドベンチャー | B | ![]() 31 |
| 13 | スプリットフィクションエレクトロニック・アーツ アクションアドベンチャー | A | - |
| 14 | Castlevania Advance Collectionコナミ 探索アクション | A | - |
| 15 | ゼルダの伝説 夢をみる島任天堂 アクションアドベンチャー | A | ![]() 35 |
| 16 | ソニック × シャドウ ジェネレーションズセガ ハイスピードアクションアドベンチャー | A | ![]() 34 |
| 17 | Hollow Knight(ホロウナイト)Fangamer アクションアドベンチャー | A | ![]() 34 |
| 18 | スペースコブラ:The Awakeningテヨンジャパン アクション | B | ![]() 32 |
| 19 | 大神 絶景版カプコン ネイチャーアドベンチャー | A | - |
| 20 | プリンセスピーチ Showtime!任天堂 アクションアドベンチャー | A | ![]() 33 |
| 21 | 零 ~濡鴉ノ巫女~コーエーテクモゲームス 和風ホラーアドベンチャー | A | - |
| 22 | リトルナイトメア2バンダイナムコエンターテインメント サスペンスアドベンチャー | A | ![]() 33 |
| 23 | テラリアスパイク・チュンソフト モノづくりアクションAVG | A | - |
| 24 | メトロイドプライム リマスタード任天堂 探索型3Dシューティング | A | - |
| 25 | ペーパーマリオ オリガミキング任天堂 アクションアドベンチャー | B | ![]() 36 |
| 26 | METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1コナミ タクティカル・エスピオナージ・アクション | A | - |
| 27 | ゼルダの伝説 スカイウォードソード HD任天堂 アクションアドベンチャー | B | ![]() 34 |
| 28 | メトロイド ドレッド任天堂 アクションアドベンチャー | A | ![]() 34 |
| 29 | 進め!キノピオ隊長任天堂 箱庭アドベンチャー | A | - |
| 30 | ソニックフロンティアセガ アクションアドベンチャー | B | ![]() 35 |
| 31 | トワと神樹の祈り子たちバンダイナムコエンターテインメント アクションアドベンチャー | C | - |
| 32 | DreadOut Remastered CollectionSOFT SOURCE サバイバルホラー | - | |
| 33 | 夜廻三日本一ソフトウェア 夜道探索アクション | B | - |
| 34 | サバイバルキッズコナミ サバイバルアドベンチャー | C | - |
| 35 | ワールズエンドクラブイザナギゲームズ パズルアクションADV | B | ![]() 31 |
| 36 | グランド・セフト・オート:トリロジー:決定版Rockstar Games クライムアクション | B | - |
| 37 | The Binding of Isaac: Repentanceピッキー ローグライクアクション | A | - |
| 38 | キャサリンフルボディ for Nintendo Switchアトラス アクションパズル・アドベンチャー | B | ![]() 33 |
| 39 | Cave Story+ピッキー 2Dアクション・アドベンチャー | B | - |
| 40 | LEGO ジュラシック・ワールドワーナーブラザースジャパン アクションアドベンチャー | B | ![]() 34 |
| 41 | OVERLORD -ESCAPE FROM NAZARICK-KADOKAWA 2D探索型アクション | B | ![]() 31 |
| 42 | レッド・デッド・リデンプションテイクツー・インタラクティブ クライムアクション | B | ![]() 39 |
| 43 | マインクラフトダンジョンズマイクロソフト アクションアドベンチャー | A | - |
| 44 | バイオハザードオリジンズコレクションカプコン サバイバルホラー | - | |
| 45 | Shadow Labyrinth(シャドウラビリンス)バンダイナムコエンターテインメント 探索型2Dアクション | C | - |
| 46 | ワンピース アンリミテッドワールド R デラックスエディションバンダイナムコエンターテインメント アクションアドベンチャー | C | - |
| 47 | エンドリング - エクスティンクション イズ フォーエバーTHQ Nordic アクションアドベンチャー | C | - |
| 48 | LEGO ホライゾン アドベンチャースパイク・チュンソフト アクションアドベンチャー | B | ![]() 34 |
| 49 | ミツバチ シミュレーターオーイズミ・アミュージオ アクションアドベンチャー | B | - |
| 50 | レゴ スター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガWB Games アクションアドベンチャー | B | ![]() 33 |

龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties
ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド
ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム
龍が如く0 誓いの場所 Director's Cut
龍が如く 極
メトロイドプライム4 ビヨンド
龍が如く 極2
ルイージマンション3
ダンガンロンパ トリロジーパック+ハッピーダンガンロンパS 超高校級の南国サイコロ合宿
マインクラフトダンジョンズ アルティメットエディション
ゼルダの伝説 知恵のかりもの
リトルナイトメア3
スプリットフィクション
Castlevania Advance Collection
ゼルダの伝説 夢をみる島
ソニック × シャドウ ジェネレーションズ
Hollow Knight(ホロウナイト)
スペースコブラ:The Awakening
大神 絶景版
プリンセスピーチ Showtime!
零 ~濡鴉ノ巫女~
リトルナイトメア2
テラリア
メトロイドプライム リマスタード
ペーパーマリオ オリガミキング
METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1
ゼルダの伝説 スカイウォードソード HD
メトロイド ドレッド
進め!キノピオ隊長
ソニックフロンティア
トワと神樹の祈り子たち
DreadOut Remastered Collection
夜廻三
サバイバルキッズ
ワールズエンドクラブ
グランド・セフト・オート:トリロジー:決定版
The Binding of Isaac: Repentance
キャサリンフルボディ for Nintendo Switch
Cave Story+
LEGO ジュラシック・ワールド
OVERLORD -ESCAPE FROM NAZARICK-
レッド・デッド・リデンプション
マインクラフトダンジョンズ
バイオハザードオリジンズコレクション
Shadow Labyrinth(シャドウラビリンス)
ワンピース アンリミテッドワールド R デラックスエディション
エンドリング - エクスティンクション イズ フォーエバー
LEGO ホライゾン アドベンチャー
ミツバチ シミュレーター
レゴ スター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガ