Nintendo Switchソフトランキング
-
ジャンル「アクション」の人気ソフトです。
評価はAがもっとも高く、B、C、D、Eの5段階です。
殿堂はファミ通で高得点のソフトです。※2025年12月5日更新
年度別ジャンル別
| 順位 | タイトル | 評価 | 殿堂 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL任天堂 対戦アクション | B | ![]() 38 |
| 2 | 鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2アニプレックス 鬼殺対戦アクション | - | |
| 3 | スーパーマリオギャラクシー + スーパーマリオギャラクシー2任天堂 3Dアクション | - | |
| 4 | Switch2ドンキーコング バナンザ任天堂 3Dアクション | - | |
| 5 | Switch2ゼルダ無双 封印戦記コーエーテクモゲームス 無双アクション | - | |
| 6 | SwitchSwitch2星のカービィ ディスカバリー任天堂 3Dアクション | A | ![]() 37 |
| 7 | スーパーマリオ オデッセイ任天堂 3Dアクション | A | ![]() 39 |
| 8 | SwitchSwitch2ドラゴンボール Sparking! ZEROバンダイナムコエンターテインメント 3D対戦アクション | - | |
| 9 | スーパーマリオブラザーズ ワンダー任天堂 横スクロールアクション | - | |
| 10 | スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド任天堂 3Dアクション | A | ![]() 36 |
| 11 | 星のカービィ スターアライズ任天堂 横スクロールアクション | B | ![]() 35 |
| 12 | ゼルダ無双 厄災の黙示録コーエーテクモゲームス 無双アクション | A | ![]() 36 |
| 13 | 鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚アニプレックス 鬼殺対戦アクション | A | ![]() 33 |
| 14 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス任天堂 横スクロールアクション | B | ![]() 32 |
| 15 | ドンキーコング リターンズ HD任天堂 横スクロールアクション | - | |
| 16 | モンスターハンターライズカプコン ハンティングアクション | A | ![]() 38 |
| 17 | Switch2ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディションカプコン 対戦格闘 | - | |
| 18 | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DXポケモン ポケモンアクションバトル | B | - |
| 19 | スーパーマリオ 3Dコレクション任天堂 3Dアクション | A | - |
| 20 | モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.カプコン ハンティングアクション | B | - |
| 21 | ごく普通の鹿のゲーム DEEEER SimulatorPLAYISM スローライフ街破壊ゲーム | B | ![]() 32 |
| 22 | ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド リマスター版アトラス 2D対戦格闘 | A | ![]() 35 |
| 23 | 進撃の巨人2 -Final Battle-コーエーテクモゲームス タクティカルハンティングアクション | B | ![]() 35 |
| 24 | カプコン ファイティング コレクション2カプコン 対戦アクション | - | |
| 25 | SwitchSwitch2ワンピース 海賊無双4バンダイナムコエンターテインメント 無双アクション | A | ![]() 36 |
| 26 | ヨッシークラフトワールド任天堂 横スクロールアクション | A | ![]() 37 |
| 27 | オバケイドロ!フリースタイル 対戦型アクション | B | ![]() 30 |
| 28 | ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル Rバンダイナムコエンターテインメント 対戦格闘 | - | |
| 29 | SwitchSwitch2HADES II(ハデス2)Supergiant Games ローグライトアクション | - | |
| 30 | ドンキーコング トロピカルフリーズ任天堂 横スクロールアクション | B | - |
| 31 | ベヨネッタ2任天堂 クライマックス・アクション | B | - |
| 32 | ベヨネッタ任天堂 クライマックス・アクション | - | |
| 33 | ベヨネッタ3任天堂 クライマックス・アクション | ![]() 37 | |
| 34 | ソニックスーパースターズセガ ハイスピードアクション | - | |
| 35 | 僕のヒーローアカデミア One's Justice2バンダイナムコエンターテインメント 対戦アクション | B | ![]() 33 |
| 36 | 超おどる メイド イン ワリオ任天堂 瞬間アクション | - | |
| 37 | ウルトラストリートファイターII ザ・ファイナルチャレンジャーズカプコン 対戦格闘 | C | - |
| 38 | 呪術廻戦 戦華双乱バンダイナムコエンターテインメント 呪術連携アクション | - | |
| 39 | 真・三國無双7 with 猛将伝 DXコーエーテクモゲームス タクティカルアクション | B | - |
| 40 | SNK VS. CAPCOM SVC CHAOSSNK 2D対戦格闘 | - | |
| 41 | 戦国無双5コーエーテクモゲームス タクティカルアクション | B | ![]() 35 |
| 42 | ファイアーエムブレム無双 風花雪月コーエーテクモゲームス タクティカルアクション | B | ![]() 36 |
| 43 | スーパーボンバーマン Rコナミ アクション | C | ![]() 30 |
| 44 | 真・三國無双8 Empiresコーエーテクモゲームス タクティカルアクション | C | ![]() 35 |
| 45 | 戦国無双4 DXコーエーテクモゲームス タクティカルアクション | B | - |
| 46 | ドラゴンボール ファイターズバンダイナムコエンターテインメント ドラゴンボールファイティング | B | - |
| 47 | カプコン ベルトアクション コレクションカプコン ベルトスクロールアクション | B | - |
| 48 | 無双OROCHI3 Ultimateコーエーテクモゲームス タクティカルアクション | B | ![]() 34 |
| 49 | 超・逃走中&超・戦闘中 ダブルパックバンダイナムコエンターテインメント 逃走アクション | B | - |
| 50 | ブラスターマスター ゼロ トリロジー メタファイトクロニクルインティ・クリエイツ 探索アクション | A | ![]() 31 |

大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL
鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2
スーパーマリオギャラクシー + スーパーマリオギャラクシー2


スーパーマリオ オデッセイ
スーパーマリオブラザーズ ワンダー
スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド
星のカービィ スターアライズ
ゼルダ無双 厄災の黙示録
鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚
New スーパーマリオブラザーズ U デラックス
ドンキーコング リターンズ HD
モンスターハンターライズ
ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX
スーパーマリオ 3Dコレクション
モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.
ごく普通の鹿のゲーム DEEEER Simulator
ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド リマスター版
進撃の巨人2 -Final Battle-
カプコン ファイティング コレクション2
ヨッシークラフトワールド
オバケイドロ!
ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R
ドンキーコング トロピカルフリーズ
ベヨネッタ2
ベヨネッタ
ベヨネッタ3
ソニックスーパースターズ
僕のヒーローアカデミア One's Justice2
超おどる メイド イン ワリオ
ウルトラストリートファイターII ザ・ファイナルチャレンジャーズ
呪術廻戦 戦華双乱
真・三國無双7 with 猛将伝 DX
SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS
戦国無双5
ファイアーエムブレム無双 風花雪月
スーパーボンバーマン R
真・三國無双8 Empires
戦国無双4 DX
ドラゴンボール ファイターズ
カプコン ベルトアクション コレクション
無双OROCHI3 Ultimate
超・逃走中&超・戦闘中 ダブルパック
ブラスターマスター ゼロ トリロジー メタファイトクロニクル